РРЛ AL80GE является компактным в исполнении , очень простой в развертывании с низкой стоимостью, работающий на миллиметровых волнах , предназначено для построения магистральных сетей. Оборудование имеет пропускную способности до 1150 Мбит / сек полного дуплекса (2300 Мбит / агрегированного ). Работает в не лицензированном диапазон 71-76 / 81-86 ГГц.
Основные характеристики | ||
- Всепогодное исполнение | ||
- Частотный диапазон 80 ГГц(71-76 / 81-86 GHz) | ||
- Ширина канала 1250 МГц | ||
- Тип модуляции DBPSK | ||
- Канальная скорость 1400 Мбит | ||
- Пропускная способность 1150 Мбит полный дуплекс | ||
(2300 Мбит агрегированного | ||
- 2x Gigabit Ethernet интерфейса | ||
- Опционально установка SFP слота или Ethernet порта | ||
- Максимальная длина пакета 10240 байт | ||
- Оптимизирован для передачи IPTV | ||
- 1+0 и 1+1 конфигураций системы | ||
- Возможность передачи радио морфинга | ||
- Защита от перенапряжений ODU | ||
- Защита от перенапряжений терминального бокса | ||
- Возможность резервного питания | ||
- Низкое энергопотребление | ||
- Полная конфигурация программного обеспечения | ||
- Коррекция ошибок (FEC) | ||
- Автоматическое регулирование мощности (ATPC) | ||
- Система управления с возможностью использования SQL базы данных | ||
- Поддержка протокола SNMP |
Технические характеристики | |
Общие параметры | |||
Тип | AL80GE | ||
Диапазон | 80 ГГц | ||
Диапазон частот (ГГц) | 71 - 76 / 81 - 86 | ||
Дуплексный разнос (ГГц) | 10 | ||
Ширина канала (MHz) | 1250 | ||
Модуляция | DBPSK | ||
Скорость передачи (Мбит) | 1150 полный дуплекс (2300 агрегированный ) | ||
Стабильность частоты | < 10 ppm | ||
Коррекция ошибок | Reed-Salomon | ||
Система конфигурации | 1+0 или 1+1 | ||
Параметры Радио | |||
Чувствительность приемника для 10(дБм) | -63 | ||
Выходная мощность макс.(дБм) | 20 | ||
Автоматическое регулирование мощности | ATPC | ||
Интерфейсы | |||
Терминал | ALS1-2GEth | ||
Line2 | Ethernet 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, connector RJ-45 on terminal box | ||
Line3 | Ethernet 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, connector RJ-45 on terminal box | ||
Line4 | SFP slot for Ethernet 1000Base-SX / 1000Base-LX / 1000Base-BX / 1000Base-T or E1, connector in ODU | ||
Максимальная длина пакета | 2048 / 10240 байт | ||
Поддерживаемые функции | VLAN, Auto Negotiation or manual setting 1000 / 100 / 10 and Full / Half Duplex, QoS, Flow Control, Auto MDIX, Master / Slave | ||
Управление и диагностика | |||
Управление | Ethernet NMS separately or together with user data with possibility of VLAN separation | ||
Консоль | RS232 connector on ODU for direct NMS connection | ||
Мониторинг | SNMP v1 | ||
ODU подключение | |||
Тип кабеля | S-STP/S-FTP Cat.7 cable is conected to cutting strips “KRONE” both in ODU and protected terminal box | ||
Длина кабеля | Up to 90 m for Ethernet 1000Base-T, up to 100 m for 100Base-TX and up to 250 m for 10Base-T | ||
Оптический кабель | Fibre optic cable is determinated by used SFP module | ||
Антенны | |||
Усиление антенны 0.35 m (dBi) | 48 | ||
Усиление антенны 0.65 m (dBi) | 52 | ||
Класс | ETSI Class 2 | ||
Поляризация | Vertical or horizontal | ||
Блок питания | |||
Блок питания | 48 V DC (36-72) | ||
Потребляемая мощность | Up to 40 W | ||
Температурные режимы | |||
Outdoor unit | -33 to +55 °C | ||
Protected terminal box | -25 to +55 °C | ||
Размеры (w x h x d) и вес | |||
Внешнее устройство | 255 x 301 x 133 mm / 6.5 kg | ||
Терминал | 147 x 44 x 163 mm / 0.4 kg | ||
Антенна 0.35 m | 8.1 kg | ||
Антенна 0.65 m | 11 kg |
Наша компания занимается поставкой и внедрением систем передачи данных, основным направлением являются системы беспроводной передачи данных. Мы предлогаем оборудование от известных мировых брендов в данной отрасли: MikroTik, Ubiquiti, Cambium, ALCOMA, Interline, It-elite, Jirous, Xirrus.
Наши специалисты всегда готовы помочь Вам в выборе оборудования для оптимального решения стоящих перед Вами задач!
Дата и время проведения: 22 ноября в 11:00 МСК.